Τόπος καταγωγής:
Guangdong, Κίνα
Μάρκα:
NONE
Αριθμό μοντέλου:
K3V140 K3V180
Μας ελάτε σε επαφή με
Υδραυλική αντλία για εξορυκτήρες Κ3Β140/Κ3Β180
Εισαγωγή της υδραυλικής αντλίας γρανάζων εξορυκτών
Η αντλία υδραυλικών γρανάζων είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους αντλιών για εφαρμογές υδραυλικής ισχύος υγρών.Εξαρτάται από την αλλαγή του όγκου του χώρου σάρωσης δοντιών για τη μεταφορά υγρούΑνήκει σε μια περιστρεφόμενη αντλία και μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως αντλία θετικού μετατόπισης.Η αντλία υδραυλικών γρανάζων είναι μια συσκευή μετατροπής που μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια που παράγεται από τον κινητήρα σε υδραυλική ενέργεια με τη βοήθεια ενός ζευγαριού γρανάζων πλέγματος.
Περιγραφή του προϊόντος K3V140/K3V180 Υδραυλική αντλία τροχιάς σκάφους
Ονοματεπώνυμο | Κ3Β140/Κ3Β180 Υδραυλική αντλία τροχιάς εξορυκτήρα |
Τόπος προέλευσης: | Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
Σχήμα: | Κ3Β140/Κ3Β180 |
Υπηρεσία OEM: | Αποδεκτό |
Τροφοδοσία: | 1 PCS |
Προθεσμία πληρωμής: | Τ/Τ & Western Union προκαταβολικά |
Χρόνος παράδοσης: | Εντός 1~3 ημερών μετά την παραλαβή της πληρωμής |
Συσκευή: | Τυπική συσκευασία εξαγωγής ή όπως απαιτείται |
Προδιαγραφή του προϊόντος της υδραυλικής αντλίας γρανάζιας της σειράς K3V:
Σχήμα | Κ3Β63 | K3V112 | Κ3Β140 | K3V180 |
Ποσοστό εκφόρτωσης (cc/rew) | 12 | 15 | ||
Πίεση ελάφρυνσης (kg/cm2) | 50 | |||
Μέγιστη ταχύτητα (rpm) | 3250 | 2700 | 2500 | 2200 |
Εκσκαφέας Υδραυλική αντλία τροχιάς Εφαρμόσιμος τύπος μηχανής Αντιστοίχων πίνακας
Ετικέτα | Πυροδότης Όχι. | Μοντέλο |
ΚΑΥΑΣΑΚΙ | K3V63/112DT K5V80/140DT 4-13T-IN | SK100/120-3VHD512 SK200-3 SY215 SY235 |
K3V63/112DT K5V80/140DT 4-13T-OUT | SK100/120-5 SK200-5 SK200-8VSK350-8 | |
Κ3Β112ΔΤ(2/13Τ) Τετράγωνο | SH200A1A2 | |
k3V112DT(2/13T) | SH200A3 | |
K3V63/112DTP ((2-13T) -3 | SK115 SK135 SK235 | |
K3V63/112(12T) ((2-12T) KOBELCO ΧΡΙΣΤΗΣΗ ΜΟΝΟ | ΣΚ100/120-5 ΣΚ200-5 ΣΚ200-5.5 | |
K7V63(4/13T) -IN | ΧΕ150 SH160 SY115 | |
K7V63 ((4/13T) -ΕΠΕ | SK130-8 SK130-9 SK140-8/9 | |
Κ3V140/180 K5V160/200(13T)15CC/REV/13T-4/IN | SK300 R290 EC290 R300 | |
Κ3V140/180 Κ5V160/200(13T)15CC//13T-4/OUT | EC360 SH350 KS360 DH420 HD1430 | |
K5V200(6-13T-3) | SK410 SK460-8 SK480 |
ΚΑΤ | SPK10/10 | Ε120Β Ε200Β |
ΑΠ12 | Ε320 Ε320VL | |
SBS120 | E320B E320C E320D | |
SBS140 | Ε324D Ε325C Ε325D Ε329D | |
SBS80 | Ε312C Ε312D Ε315D Ε318D |
ΡΕΧΣΡΟΘ | Α8Β55 | HD450-7 HD512 EX100/120 |
Α8Β080 | Ρ190-5 | |
Α8V0107 | Ε320 Ε320 Β Ε322 Β | |
ΑΠ2Δ36 16.8 | ΔΕ55 ΔΕ60-7 ΡΕ55-7 ΡΕ60 | |
AP2D36 21 | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | |
AP2D36 ΜΟΝΟ | R80 DH80 | |
Α10Β43 9.0 | Ε307 Ε70Β | |
Α10Β43 10.0 | HD250 HD307 |
ΚΟΜΑΤΣΟ | HPV55 | PC100-3/5 PC120-3/5 |
HPV90 ((PC200-3) | PC200-3 PC220-3 | |
HPV90 ((PC200-5) | PC200-5 PC220-5 | |
HPV95 | PC60-3/5/6 PC120-6 | |
HPV132 | PC300-6 PC350-6 PC400-6 | |
HPV160 | PC300-5 PC400-5 | |
ΧΙΤΑΧΙ | HPV0102 | Ειδικότερα, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα κινητήρα. |
HPV145 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | |
HPV091DW | Ειδικότερα: | |
Άλλοι | Α8Β0140 | DH370 |
Α8Β0160 | Ε330 Ε330Β LG360 | |
Α8V0200 | Ε330C DH420 LG360 | |
K3SP36C | LG908 SK60 SWE90 | |
PSVD2-27 | SWE70 CLG907 XE60 IHI60 | |
PVD-2B | EX40 YC45 PC55 | |
PC40 103MM | PC40 PC45 | |
PC30 95MM | PC30 PC35 | |
PC50 112MM | PC50 PC50UU | |
ZX60 | ZX60 | |
K5V160 | Ε330D | |
LG200 | LG220 LG225 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε