Τόπος καταγωγής:
Guangdong, Κίνα
Μάρκα:
NONE
Αριθμό μοντέλου:
SK115SRDZ SK115SRDZ-1E SK135SR SK135SR-1E SK135SRL SK135SRL-1E SK135SRLC SK135SRLC-1E
Μας ελάτε σε επαφή με
Υδραυλική αντλία Kobelco SK135SR YY10V00001F1 Kobelco SK115SRDZ 135LC Κεντρική αντλία
Υδραυλική αντλία Kobelco SK135SR,YY10V00001F1 Κεντρική αντλία Kobelco 135LC,YY10V00001F6 YY10V00001F2 YY10V00001F3 YY10V00001F4
Υδραυλική αντλία K3V63DT για την Hyundai excavator κύρια αντλία assy, VOL-VO, Kobelco, Doosan, Sumitomo, Kato, New Holland, K3V63DT-1R0R-9N01
Υδραυλική αντλία K3V112DT-1T3R-9029 για την Kobelco excavator
Πουλάμε επίσης καλά σε άλλες υδραυλικές αντλίες:
Κεντρική αντλία | Κομπέλκο | SK120KCM | 2437U508F1 |
Κεντρική αντλία | Κομπέλκο | SK120LC | 2437U400F2 |
Κεντρική αντλία | Κομπέλκο | SK120LC-IV | 2437U509F2 |
Κεντρική αντλία | Κομπέλκο | SK120LC-IV | 2437U509F2 F1 |
Κεντρική αντλία | Κομπέλκο | SK130LC | 2437U509F2 F1 |
Κεντρική αντλία | Κομπέλκο | SK150 | 2437U489F1 |
Κεντρική αντλία | Κομπέλκο | SK150-III | 2437U4855F1 |
Κεντρική αντλία | Κομπέλκο | SK150-III | 2437U485F1 |
Κεντρική αντλία | Κομπέλκο | SK150-IV | 2437U489F2 |
Κεντρική αντλία | Κομπέλκο | SK150LC | 2437U191F1 |
Κεντρική αντλία | Κομπέλκο | SK150LC-II | 2437U489F2 |
Κεντρική αντλία | Κομπέλκο | SK-160-IV | ΥΜ10V00001F6 |
Κεντρική αντλία | Κομπέλκο | SK160-VI | ΥΜ10V00001F1 |
Κεντρική αντλία | Κομπέλκο | SK200 | 2437U206F1 |
Κεντρική αντλία | Κομπέλκο | SK200 | 2437U389F1/F3 |
ΣίγκανγκΜότορ | Κομπέλκο | SK200 | 2441U786F3 |
Κεντρική αντλία | Κομπέλκο | SK200-III | 2437U206F1 |
Κεντρική αντλία | Κομπέλκο | SK200-IV | 2437U206F1 |
Κεντρική αντλία | Κομπέλκο | SK200-IV | 2437U389F1 |
Κεντρική αντλία | Κομπέλκο | SK200-IV | 2437U389F1/F3 |
Κεντρική αντλία | Κομπέλκο | SK200LC-III | 2437U213F1/F3 |
Αντλία κλίσης | Κομπέλκο | SK200/210-8 | M5X120 |
Ικανότητα εφοδιασμού
Ικανότητα εφοδιασμού: 500 τεμάχια ανά μήνα
Συσκευή και παράδοση
Πληροφορίες συσκευασίας: Τυπική συσκευασία αποστολής
Λιμάνι: Χουάνγκπου
Χρονοδιάγραμμα
Ποσότητα (τμήματα) | 1 - 1 | >1 |
Ημερομηνία (ημέρες) | 2 | Για διαπραγμάτευση |
ΕΥ10V00001F1 Kobelco SK115SRDZ 135LC Κεντρική αντλία
- Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
---|---|---|---|---|
. . | ΕΥ10V00001F1 | Επικεφαλής [1] | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ αντλία | KOB Αντικαταστάθηκε από αριθμό μέρους: YY10V00001F6, YT13E01083P1 |
. . | ΕΥ10V00001F6R | Επικεφαλής [1] | ΡΕΜΑΝ-ΥΔΡΙΚΗ αντλία | Το ποσό των επιβαρύνσεων που προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. |
. . | ΕΥ10V00001F6C | Επικεφαλής [1] | ΠΑΜΠΗ ΚΟΥΡΙΟΥ-ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ | Αριθμός επιστροφής KOB |
1. | ΥX10V00003F1 | Επικεφαλής [1] | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ αντλία | KOB ASSY SEE P. YX10V00003, ((Δεν εξυπηρετείται - Παραγγείλετε την επόμενη ανώτερη συνέλευση pn) |
. . | ΕΥ10V00001F2 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΜΠΑ | KOB ASSY Αντικαταστάθηκε με αριθμό μέρους: YY10V00001F6 |
. . | ΕΥ10V00001F3 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΜΠΑ | KOB ASSY Αντικαταστάθηκε με αριθμό μέρους: YY10V00001F6 |
3. | ΥV46W00001F1 | Επικεφαλής [1] | Κέις Άσι. | KOB GEAR SEE P. YV46W00001 Αντικαταστάθηκε με αριθμό μέρους: YX46W00001F3 |
2. | ΥΧ10V01001F1 | Αριθμός: | ΕΡΓΟΤΗΤΟΣ | KOB SEE P.YX10V01001 Αντικαταστάθηκε με αριθμό μέρους: YX10V01001F2 |
4. | ΥΠΕΘΡΟΣ | Αριθμός: | ΣΥΜΠΟΛΟΙΔΗ | KOB Βλέπε P.YN35V00018 ((Μόνο για το F1) |
5. | ΥX10V00004F1 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΜΠΑ | KOB GEAR SEE P.YX10V00004, ((ΓΙΑ F1,F2 ΜΟΝΟ) Αντικαταστάθηκε με αριθμό μέρους: 77279971, YX10V00004F2 |
6. | YB35V00003F1 | Αριθμός: | ΚΑΛΥΠΗ | KOB SOLENOID SEE P. YB35V00003, ((Μόνο για F2,F3)) |
7. | YX10V00004F2 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΜΠΑ | KOB GEAR, ((Για F3 μόνο) |
Υπηρεσίες μας
1. Τυποποιημένο σχεδιασμό προϊόντων |
2. Υψηλής ποιότητας επιλογή υλικού |
3Προηγμένος εισαγόμενος εξοπλισμός κατασκευής και δοκιμών |
4Προηγμένες διαδικασίες κατασκευής και τεχνολογία παραγωγής |
5. σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα |
6Με τις μακροχρόνιες δοκιμές, αποδείχθηκε ότι είναι σε καλή κατάσταση. |
Γενικές ερωτήσεις
Ε: Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε το ίδιο; |
Α: Πριν την αποστολή, θα βγάλω φωτογραφίες. |
Ε: Πότε να αποσταλεί; |
Α: Μόλις λάβετε την πληρωμή, κανονίστε. |
Ε: Τελωνειακό τέλος εισαγωγής; |
Α: Εξαρτάται από τη χώρα εισαγωγής. Μπορώ να κάνω χαμηλότερη βαλβίδα, έτσι ώστε να μπορείτε να πληρώσετε χαμηλότερα τελωνειακά τέλη, ακόμη και χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει. |
Ε: Πόσος χρόνος απαιτείται για τη μεταφορά; |
Α: Για express/air, θα πάρει περίπου 5 ημέρες. για χερσαία/θαλάσσια, θα πάρει περίπου ένα μήνα. εξαρτάται από τη διεύθυνση σας. |
Ε: Χρήση προϊόντος; |
Α; Αν κάποιο πρόβλημα σχετικά με τη χρήση, θα λύσει την πρώτη φορά |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε